* Measurement data measured by REW V5.31.3
* Source: ASIO MOTU M Series, In 1
* Format: 1M Log Swept Sine, 1 sweep at -9,0 dBFS using a loopback as a timing reference
* Dated: 2026 Oct 6 12:37:03
* REW Settings:
*  C-weighting compensation: Off
*  Target level: 75.0 dB
* Note: ; Delay 2,9527 ms (1,013 m, 3 ft 3,9 in)  relative to Loopback from 1: Out 1 to 2: In 2 with no timing offset
* Measurement: Aigu-hor20
* Smoothing: Psychoacoustic
* Frequency Step: 96 ppo
* Start Frequency: 20.0 Hz
*
* Freq(Hz) SPL(dB) Phase(degrees)
399.902344 74.728 78.3149
402.800201 74.825 75.0011
405.719057 74.930 71.6461
408.659065 75.042 68.2387
411.620377 75.160 64.8006
414.603148 75.284 61.3249
417.607533 75.413 57.8011
420.633689 75.547 54.2471
423.681775 75.684 50.6548
426.751947 75.824 47.0270
429.844368 75.967 43.3692
432.959197 76.111 39.6762
436.096598 76.257 35.9536
439.256734 76.404 32.1996
442.439769 76.552 28.4091
445.645870 76.700 24.5941
448.875204 76.847 20.7444
452.127939 76.995 16.8648
455.404244 77.143 12.9493
458.704291 77.290 8.9998
462.028251 77.436 5.0263
465.376299 77.582 1.0150
468.748607 77.727 -3.0236
472.145353 77.871 -7.1008
475.566712 78.014 -11.2074
479.012865 78.156 -15.3559
482.483990 78.296 -19.5449
485.980267 78.435 -23.7577
489.501881 78.573 -28.0173
493.049013 78.709 -32.3025
496.621850 78.843 -36.6343
500.220576 78.976 -40.9983
503.845381 79.107 -45.4004
507.496452 79.235 -49.8382
511.173981 79.362 -54.3195
514.878158 79.487 -58.8366
518.609177 79.609 -63.3946
522.367233 79.729 -67.9884
526.152522 79.846 -72.6146
529.965240 79.961 -77.2867
533.805586 80.074 -81.9965
537.673762 80.183 -86.7401
541.569967 80.290 -91.5172
545.494406 80.394 -96.3303
549.447284 80.496 -101.1766
553.428805 80.594 -106.0807
557.439179 80.689 -110.9966
561.478613 80.782 -115.9557
565.547318 80.871 -120.9474
569.645507 80.957 -125.9670
573.773393 81.040 -131.0232
577.931192 81.120 -136.1080
582.119120 81.198 -141.2237
586.337395 81.272 -146.3692
590.586237 81.343 -151.5417
594.865868 81.411 -156.7472
599.176512 81.476 -161.9770
603.518392 81.539 -167.2281
607.891735 81.599 -172.5074
612.296769 81.656 -177.8074
616.733724 81.712 176.8672
621.202830 81.764 171.5233
625.704322 81.815 166.1509
630.238434 81.864 160.7695
634.805401 81.912 155.3695
639.405463 81.958 149.9368
644.038858 82.002 144.4897
648.705829 82.046 139.0290
653.406619 82.089 133.5474
658.141473 82.132 128.0552
662.910637 82.175 122.5488
667.714361 82.218 117.0179
672.552895 82.261 111.4655
677.426490 82.306 105.8916
682.335402 82.351 100.3068
687.279885 82.398 94.6913
692.260199 82.446 89.0611
697.276601 82.496 83.4030
702.329355 82.549 77.7213
707.418723 82.603 72.0125
712.544971 82.660 66.2650
717.708365 82.720 60.4913
722.909176 82.782 54.6918
728.147674 82.847 48.8353
733.424132 82.914 42.9485
738.738826 82.984 37.0148
744.092032 83.057 31.0432
749.484029 83.131 25.0126
754.915100 83.208 18.9318
760.385526 83.287 12.7943
765.895593 83.368 6.6062
771.445588 83.449 0.3634
777.035801 83.532 -5.9359
782.666522 83.616 -12.3063
788.338047 83.700 -18.7332
794.050669 83.785 -25.2178
799.804688 83.869 -31.7740
805.600402 83.952 -38.3915
811.438115 84.035 -45.0677
817.318130 84.117 -51.8039
823.240754 84.197 -58.6136
829.206296 84.276 -65.4797
835.215066 84.353 -72.4010
841.267379 84.428 -79.3879
847.363549 84.501 -86.4257
853.503895 84.571 -93.5229
859.688736 84.639 -100.6691
865.918395 84.705 -107.8755
872.193196 84.768 -115.1249
878.513468 84.829 -122.4211
884.879539 84.887 -129.7670
891.291740 84.942 -137.1614
897.750408 84.996 -144.5930
904.255877 85.047 -152.0725
910.808488 85.097 -159.5846
917.408582 85.144 -167.1382
924.056503 85.190 -174.7244
930.752597 85.235 177.6448
937.497214 85.278 169.9865
944.290705 85.320 162.2885
951.133425 85.362 154.5581
958.025730 85.404 146.7853
964.967979 85.445 138.9910
971.960535 85.486 131.1396
979.003762 85.528 123.2670
986.098027 85.569 115.3625
993.243699 85.612 107.4011
1000.441153 85.655 99.4071
1007.690762 85.700 91.3557
1014.992904 85.745 83.2772
1022.347961 85.791 75.1243
1029.756316 85.838 66.9371
1037.218355 85.885 58.6949
1044.734467 85.934 50.3983
1052.305043 85.984 42.0450
1059.930479 86.034 33.6274
1067.611172 86.085 25.1637
1075.347523 86.136 16.6287
1083.139935 86.188 8.0409
1090.988813 86.240 -0.6177
1098.894568 86.292 -9.3260
1106.857611 86.344 -18.1110
1114.878357 86.397 -26.9452
1122.957225 86.449 -35.8458
1131.094636 86.502 -44.8059
1139.291014 86.554 -53.8230
1147.546787 86.607 -62.8929
1155.862384 86.660 -72.0203
1164.238239 86.713 -81.2067
1172.674789 86.768 -90.4417
1181.172474 86.823 -99.7267
1189.731737 86.879 -109.0753
1198.353023 86.936 -118.4755
1207.036783 86.995 -127.9399
1215.783469 87.056 -137.4570
1224.593538 87.119 -147.0261
1233.467447 87.184 -156.6627
1242.405661 87.252 -166.3665
1251.408644 87.322 -176.1412
1260.476867 87.395 174.0288
1269.610802 87.470 164.1010
1278.810926 87.548 154.1067
1288.077717 87.629 144.0070
1297.411659 87.711 133.8323
1306.813238 87.796 123.5521
1316.282946 87.882 113.1727
1325.821275 87.969 102.6835
1335.428722 88.057 92.1073
1345.105789 88.145 81.4055
1354.852980 88.232 70.5933
1364.670803 88.319 59.6919
1374.559771 88.405 48.6606
1384.520397 88.489 37.5316
1394.553203 88.571 26.2965
1404.658710 88.650 14.9509
1414.837446 88.726 3.5001
1425.089942 88.800 -8.0282
1435.416731 88.870 -19.6687
1445.818352 88.937 -31.3936
1456.295348 89.000 -43.2020
1466.848264 89.060 -55.0977
1477.477652 89.117 -67.0870
1488.184064 89.171 -79.1425
1498.968059 89.222 -91.2772
1509.830199 89.270 -103.4952
1520.771051 89.315 -115.7789
1531.791185 89.359 -128.1354
1542.891176 89.400 -140.5643
1554.071601 89.440 -153.0734
1565.333045 89.478 -165.6454
1576.676093 89.515 -178.3076
1588.101338 89.551 168.9741
1599.609375 89.586 156.1411
1611.200804 89.620 143.2468
1622.876229 89.654 130.2600
1634.636259 89.686 117.1858
1646.481507 89.718 104.0165
1658.412591 89.749 90.7520
1670.430132 89.779 77.4023
1682.534758 89.808 63.9524
1694.727098 89.836 50.4053
1707.007789 89.862 36.7532
1719.377471 89.888 23.0073
1731.836789 89.911 9.1633
1744.386393 89.934 -4.7756
1757.026936 89.955 -18.8108
1769.759077 89.974 -32.9587
1782.583481 89.992 -47.1973
1795.500816 90.007 -61.5411
1808.511755 90.021 -75.9883
1821.616976 90.034 -90.5181
1834.817164 90.044 -105.1597
1848.113005 90.052 -119.9150
1861.505194 90.059 -134.7639
1874.994428 90.063 -149.7061
1888.581411 90.066 -164.7646
1902.266850 90.066 -179.9172
1916.051460 90.064 164.8313
1929.935958 90.061 149.4780
1943.921070 90.055 134.0308
1958.007523 90.048 118.4800
1972.196053 90.039 102.8286
1986.487399 90.028 87.0723
2000.882305 90.016 71.2295
2015.381523 90.002 55.2812
2029.985808 89.987 39.2324
2044.695922 89.970 23.0718
2059.512632 89.952 6.8181
2074.436709 89.933 -9.5303
2089.468933 89.912 -25.9995
2104.610086 89.890 -42.5667
2119.860958 89.867 -59.2493
2135.222345 89.842 -76.0364
2150.695046 89.816 -92.9546
2166.279869 89.789 -109.9658
2181.977626 89.759 -127.0815
2197.789135 89.729 -144.3132
2213.715221 89.697 -161.6562
2229.756714 89.663 -179.0847
2245.914451 89.629 163.3550
2262.189273 89.594 145.7258
2278.582029 89.558 127.9756
2295.093573 89.521 110.1265
2311.724767 89.485 92.1724
2328.476478 89.448 74.1038
2345.349578 89.412 55.9417
2362.344948 89.377 37.6638
2379.463474 89.342 19.2739
2396.706047 89.308 0.7715
2414.073567 89.275 -17.8525
2431.566939 89.243 -36.5913
2449.187075 89.213 -55.4595
2466.934895 89.183 -74.4529
2484.811322 89.154 -93.5698
2502.817289 89.127 -112.8096
2520.953735 89.101 -132.1733
2539.221605 89.077 -151.6675
2557.621851 89.053 -171.3027
2576.155433 89.032 168.9565
2594.823318 89.012 149.0879
2613.626477 88.994 129.0681
2632.565892 88.978 108.9338
2651.642549 88.964 88.6479
2670.857444 88.951 68.2290
2690.211578 88.941 47.6492
2709.705961 88.932 26.9417
2729.341607 88.925 6.0767
2749.119541 88.920 -14.9487
2769.040795 88.916 -36.1104
2789.106406 88.913 -57.4565
2809.317421 88.911 -78.9600
2829.674893 88.909 -100.6196
2850.179883 88.907 -122.4653
2870.833462 88.904 -144.4792
2891.636704 88.900 -166.6311
2912.590696 88.896 171.0239
2933.696529 88.890 148.5203
2954.955303 88.882 125.8501
2976.368127 88.874 103.0305
2997.936118 88.864 80.0603
3019.660399 88.853 56.9480
3041.542103 88.842 33.6978
3063.582371 88.832 10.3491
3085.782351 88.823 -13.1519
3108.143202 88.816 -36.7964
3130.666089 88.812 -60.5293
3153.352186 88.813 -84.4365
3176.202676 88.819 -108.4373
3199.218750 88.832 -132.5967
3222.401608 88.851 -156.9397
3245.752458 88.878 178.5879
3269.272519 88.913 153.9275
3292.963015 88.956 129.0920
3316.825182 89.008 104.0681
3340.860265 89.068 78.8391
3365.069516 89.135 53.3774
3389.454196 89.209 27.7195
3414.015579 89.290 1.8308
3438.754943 89.376 -24.2952
3463.673579 89.466 -50.7104
3488.772785 89.560 -77.3193
3514.053871 89.656 -104.2256
3539.518154 89.754 -131.3640
3565.166962 89.852 -158.7891
3591.001631 89.949 173.5530
3617.023509 90.044 145.6060
3643.233953 90.137 117.4321
3669.634328 90.226 88.9753
3696.226011 90.311 60.2837
3723.010388 90.392 31.3369
3749.988856 90.467 2.1162
3777.162821 90.537 -27.3242
3804.533700 90.601 -57.0137
3832.102919 90.658 -86.9448
3859.871917 90.709 -117.1133
3887.842140 90.754 -147.4917
3916.015047 90.792 -178.1118
3944.392106 90.823 151.0669
3972.974797 90.848 120.0088
4001.764610 90.867 88.7666
4030.763046 90.881 57.3057
4059.971617 90.889 25.6479
4089.391845 90.892 -6.2017
4119.025264 90.891 -38.2539
4148.873419 90.887 -70.4731
4178.937866 90.880 -102.9067
4209.220172 90.871 -135.5273
4239.721917 90.860 -168.3193
4270.444690 90.849 158.6812
4301.390092 90.838 125.4893
4332.559738 90.829 92.1055
4363.955252 90.821 58.5278
4395.578271 90.817 24.7393
4427.430443 90.815 -9.2920
4459.513429 90.817 -43.5215
4491.828901 90.823 -77.9873
4524.378545 90.834 -112.6958
4557.164057 90.849 -147.6431
4590.187147 90.868 177.1406
4623.449535 90.892 141.6567
4656.952956 90.919 105.8989
4690.699157 90.949 69.8408
4724.689897 90.981 33.4805
4758.926947 91.016 -3.1567
4793.412094 91.050 -40.1187
4828.147134 91.085 -77.3911
4863.133878 91.119 -115.0034
4898.374151 91.150 -152.9121
4933.869789 91.178 168.8477
4969.622643 91.201 130.2856
5005.634578 91.220 91.3862
5041.907469 91.232 52.1919
5078.443209 91.237 12.6440
5115.243702 91.235 -27.1768
5152.310867 91.224 -67.3145
5189.646635 91.204 -107.7666
5227.252954 91.176 -148.5083
5265.131784 91.137 170.4502
5303.285099 91.090 129.1758
5341.714889 91.034 87.6162
5380.423157 90.969 45.8174
5419.411921 90.895 3.7515
5458.683214 90.815 -38.5317
5498.239083 90.729 -81.0381
5538.081590 90.638 -123.7583
5578.212812 90.545 -166.6978
5618.634841 90.449 150.1729
5659.349785 90.355 106.8340
5700.359767 90.263 63.2446
5741.666924 90.175 19.4556
5783.273409 90.093 -24.5938
5825.181392 90.017 -68.9326
5867.393058 89.950 -113.5312
5909.910606 89.891 -158.4121
5952.736255 89.841 156.3530
5995.872236 89.799 110.7822
6039.320798 89.765 64.8726
6083.084206 89.738 18.5874
6127.164741 89.716 -28.1099
6171.564703 89.698 -75.1450
6216.286405 89.684 -122.5713
6261.332179 89.672 -170.3760
6306.704373 89.661 141.4326
6352.405352 89.650 92.8662
6398.437500 89.639 43.9409
6444.803216 89.627 -5.3447
6491.504917 89.615 -54.9844
6538.545037 89.603 -104.9570
6585.926030 89.592 -155.2910
6633.650365 89.581 154.0200
6681.720530 89.571 102.9854
6730.139031 89.563 51.5859
6778.908393 89.557 -0.1582
6828.031157 89.553 -52.3384
6877.509886 89.552 -104.8525
6927.347158 89.553 -157.7837
6977.545571 89.557 148.8872
7028.107742 89.562 95.1738
7079.036308 89.569 41.0063
7130.333923 89.577 -13.5581
7182.003262 89.586 -68.5552
7234.047018 89.595 -123.9736
7286.467905 89.604 -179.8247
7339.268655 89.612 123.9009
7392.452021 89.620 67.2305
7446.020776 89.626 10.1353
7499.977712 89.631 -47.3613
7554.325642 89.635 -105.2832
7609.067400 89.639 -163.6094
7664.205839 89.642 137.6777
7719.743834 89.645 78.5273
7775.684280 89.648 18.9736
7832.030093 89.652 -40.9932
7888.784212 89.656 -101.4229
7945.949594 89.660 -162.2754
8003.529221 89.666 136.4512
8061.526093 89.672 74.7100
8119.943234 89.679 12.4814
8178.783690 89.685 -50.1865
8238.050528 89.692 -113.3760
8297.746838 89.698 -177.0068
8357.875732 89.703 118.8652
8418.440345 89.706 54.2354
8479.443834 89.709 -10.8584
8540.889379 89.709 -76.4453
8602.780185 89.708 -142.5000
8665.119476 89.706 150.9414
8727.910504 89.702 83.9170
8791.156541 89.698 16.4141
8854.860885 89.692 -51.5654
8919.026858 89.687 -120.0420
8983.657803 89.682 171.0254
9048.757090 89.677 101.5938
9114.328114 89.674 31.6709
9180.374293 89.671 -38.7686
9246.899070 89.670 -109.6992
9313.905912 89.670 178.8506
9381.398314 89.672 106.8857
9449.379793 89.675 34.3848
9517.853894 89.679 -38.6416
9586.824187 89.683 -112.1943
9656.294267 89.688 173.6729
9726.267756 89.693 99.0156
9796.748302 89.697 23.7939
9867.739578 89.701 -51.9834
9939.245287 89.703 -128.3125
10011.269155 89.703 154.7520
10083.814939 89.702 77.2793
10156.886418 89.697 -0.7549
10230.487404 89.689 -79.4043
10304.621733 89.677 -158.6240
10379.293270 89.661 121.5869
10454.505908 89.639 41.1680
10530.263567 89.611 -39.8262
10606.570198 89.578 -121.4053
10683.429778 89.538 156.4395
10760.846314 89.491 73.7109
10838.823842 89.438 -9.6045
10917.366428 89.379 -93.4619
10996.478165 89.315 -177.8545
11076.163179 89.246 97.2148
11156.425623 89.175 11.7627
11237.269682 89.104 -74.2295
11318.699571 89.033 -160.7227
11400.719534 88.966 112.2607
11483.333847 88.905 24.7090
11566.546818 88.853 -63.3789
11650.362784 88.813 -152.0586
11734.786115 88.785 118.7119
11819.821213 88.773 28.8428
11905.472510 88.778 -61.7031
11991.744471 88.799 -152.9150
12078.641595 88.837 115.1729
12166.168411 88.890 22.4941
12254.329483 88.957 -70.9268
12343.129406 89.036 -165.1465
12432.572809 89.125 99.8252
12522.664357 89.221 3.9902
12613.408745 89.321 -92.6855
12704.810704 89.423 169.7881
12796.875000 89.525 71.4668
12889.606431 89.623 -27.7188
12983.009833 89.717 -127.7295
13077.090074 89.805 131.4336
13171.852060 89.885 29.7812
13267.300729 89.957 -72.6748
13363.441060 90.020 -175.9326
13460.278062 90.074 80.0225
13557.816786 90.119 -24.8047
13656.062315 90.154 -130.4033
13755.019772 90.180 123.2188
13854.694315 90.198 16.0566
13955.091141 90.206 -91.8789
14056.215484 90.207 159.4014
14158.072616 90.199 49.8809
14260.667847 90.184 -60.4111
14364.006524 90.161 -171.4883
14468.094037 90.131 76.6250
14572.935810 90.094 -36.0303
14678.537311 90.051 -149.5303
14784.904043 90.000 96.1836
14892.041552 89.943 -18.8984
14999.955424 89.879 -134.8037
15108.651284 89.810 108.4600
15218.134800 89.734 -9.0996
15328.411678 89.654 -127.4727
15439.487668 89.567 113.3066
15551.368560 89.476 -6.7500
15664.060187 89.380 -127.6543
15777.568424 89.280 110.5762
15891.899189 89.175 -12.0449
16007.058441 89.067 -135.5059
16123.052185 88.955 100.1465
16239.886468 88.840 -25.0664
16357.567380 88.722 -151.1445
16476.101056 88.601 81.9141
16595.493676 88.479 -45.9453
16715.751464 88.354 -174.6934
16836.880690 88.229 55.6660
16958.887668 88.102 -74.8926
17081.778759 87.976 153.6484
17205.560369 87.850 21.2617
17330.238952 87.725 -112.0273
17455.821008 87.604 113.7266
17582.313082 87.485 -21.4238
17709.721771 87.373 -157.4922
17838.053715 87.267 65.4902
17967.315606 87.169 -72.4570
18097.514181 87.081 148.6680
18228.656229 87.003 8.8613
18360.748586 86.938 -131.9297
18493.798139 86.885 86.4121
18627.811824 86.844 -56.2539
18762.796627 86.814 160.1270
18898.759586 86.794 15.4922
19035.707789 86.782 -130.0254
19173.648374 86.776 83.3086
19312.588534 86.773 -64.2305
19452.535512 86.771 147.0742
19593.496603 86.771 -2.6309
19735.479156 86.771 -153.4180
19878.490574 86.771 54.7090
